Liste des villes françaises desservies
| Villes | Départements | Villes | Départements | |
| A | ||||
| Agen | 47 | Les Sables d’Olonne | 85 | |
| Aix en Provence | 13 | Libourne | 33 | |
| Albertville | 73 | Lille | 59 | |
| Albi | 81 | Limoges | 87 | |
| Alençon | 61 | Lisieux | 14 | |
| Amiens | 80 | Lorient | 56 | |
| Angers | 49 | Lourdes | 65 | |
| Angoulême | 16 | Lure | 70 | |
| Annecy | 74 | Lyon | 69 | |
| Annonay | 07 | M | ||
| Antibes | 06 | Mâcon | 71 | |
| Argentan | 61 | Manosque | 04 | |
| Arras | 62 | Marseille | 13 | |
| Aubusson | 23 | Mayenne | 53 | |
| Auch | 32 | Mende | 48 | |
| Aurillac | 15 | Menton | 06 | |
| Autun | 71 | Metz | 57 | |
| Auxerre | 89 | Meung-sur-Loing | 45 | |
| Auxonne | 21 | Millau | 12 | |
| Avallon | 89 | Montargis | 45 | |
| Avignon | 84 | Montauban | 82 | |
| B | Montbéliard | 25 | ||
| Bar sur Aube | 10 | Mont-de-Marsan | 40 | |
| Bar-le-Duc | 55 | Montélimar | 26 | |
| Baume-les-Messieurs | 39 | Montluçon | 03 | |
| Bayeux | 14 | Montpellier | 34 | |
| Bayonne | 64 | Morlaix | 29 | |
| Beaune | 21 | Moulins | 03 | |
| Beauvais | 60 | Mulhouse | 68 | |
| Belfort | 90 | N | ||
| Bellay | 01 | Nancy | 54 | |
| Bergerac | 24 | Nantes | 44 | |
| Besançon | 25 | Narbonne | 11 | |
| Béziers | 34 | Nevers | 58 | |
| Blois | 41 | Nice | 06 | |
| Bordeaux | 33 | Nimes | 30 | |
| Bourg-en-bresse | 01 | Niort | 79 | |
| Bourges | 18 | O | ||
| Brest | 29 | Orange | 84 | |
| Briançon | 05 | Orléans | 45 | |
| Brioude | 43 | P | ||
| Brive-la-Gaillarde | 19 | Paimpol | 22 | |
| C | Pamiers | 09 | ||
| Caen | 14 | Pau | 64 | |
| Cahors | 46 | Périgueux | 24 | |
| Calais | 62 | Peronne | 80 | |
| Cambrai | 59 | Perpignan | 66 | |
| Cannes | 06 | Poitiers | 86 | |
| Carcassone | 11 | Privas | 07 | |
| Châlon-en-Champagne | 51 | Q | ||
| Chalon-sur-Saône | 71 | Quimper | 29 | |
| Chambérry | 73 | R | ||
| Chamonix/Mont Blanc | 74 | Reims | 51 | |
| Charleville-Mézières | 08 | Rennes | 35 | |
| Chartres | 28 | Rethel | 08 | |
| Château-Chinon | 58 | Rocquefort | 40 | |
| Chateauroux | 36 | Rodez | 12 | |
| Château-Thierry | 02 | Rouen | 76 | |
| Chatellerault | 86 | Royan | 17 | |
| Chaumont | 52 | Roye | 80 | |
| Cherbourg | 50 | S | ||
| Chinon | 37 | Saint Flour | 15 | |
| Cholet | 49 | Saint-Avold | 57 | |
| Cléon | 76 | Saint-Chanond | 42 | |
| Clermont-Ferrand | 63 | Saint-Dié | 88 | |
| Cognac | 16 | Saint-Dizier | 52 | |
| Colmar | 68 | Sainte-Florine | 43 | |
| Compiègne | 60 | Saint-Etienne | 42 | |
| Corse | 20 | Saint-Lo | 50 | |
| D | Saint-Nazaire | 44 | ||
| Dax | 40 | Saint-Quentin | 02 | |
| Dieppe | 76 | Saint-Tropez | 83 | |
| Digne-les-bains | 04 | Sarlat | 24 | |
| Dijon | 21 | Sedan | 08 | |
| Dinan | 22 | Senlis | 60 | |
| Dinard | 35 | Sens | 89 | |
| Dole | 39 | Sisterons | 04 | |
| Dreux | 28 | Soissons | 02 | |
| Dunkerque | 59 | Strasbourg | 67 | |
| E | T | |||
| Epernay | 51 | Tarbes | 65 | |
| Epinal | 88 | Toul | 54 | |
| Evreux | 27 | Toulon | 83 | |
| F | Toulouse | 31 | ||
| Fécamp | 76 | Tours | 37 | |
| Figeac | 46 | Troyes | 10 | |
| Florac | 48 | U | ||
| Foix | 09 | Ussel | 19 | |
| Fougères | 35 | V | ||
| Fréjus | 83 | Val de Reuil | 27 | |
| G | Valence | 26 | ||
| Gap | 05 | Vannes | 56 | |
| Grenoble | 38 | Vendôme | 41 | |
| H | Verdun | 55 | ||
| Honfleur | 14 | Vernon | 27 | |
| I | Vesoul | 70 | ||
| Issoudin | 36 | Veynes | 05 | |
| L | Vichy | 03 | ||
| La Ciotat | 13 | Vierzon | 18 | |
| La Ferté-Bernard | 72 | Villeneuve-sur-lot | 47 | |
| La Rochelle | 17 | Villers-Cotterêts | 02 | |
| La Roche-sur-Yon | 85 | Villeurbanne | 69 | |
| La Souterraine | 23 | Volvic | 63 | |
| Langres | 52 | |||
| Laon | 02 | |||
| Laval | 53 | |||
| Le Havre | 76 | |||
| Le Mans | 72 | |||
| Lens | 62 |
